Datos públicos de referencia sobre los dos sectores, con fuente y año, y un catálogo de informes generales.
| Indicador | Dato | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Compraventas de vivienda en España | 714.237 (+11,5% interanual) | 2025, provisional | INE |
| Peso de compradores extranjeros | 13,82% de las compraventas | 2025 | Colegio de Registradores |
| Compraventas en Cataluña (notarial) | 116.506 contratos; 2.322,5 €/m² de media | 2025, provisional | Idescat, a partir de datos notariales |
| Índice de Precios de Vivienda | España +12,2%; Cataluña +10,1% (interanual) | 2.º trim. 2026 | INE |
| Alquiler medio en Cataluña | 860,67 €/mes | 2025 | Idescat, a partir de fianzas INCASÒL |
| Indicador | Dato | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Exportaciones del sector porcino español | 2.794.575 t; 8.505 M€ (+1,3% en volumen, -3,5% en valor) | 2025, provisional | MAPA, Análisis del comercio exterior: Sector porcino (Datacomex) |
| Posición en la UE | Primer exportador porcino | 2024 | MAPA |
| Peso en la producción de la UE | Alrededor del 24% de las toneladas | 2024 | MAPA, Eurostat |
| Cataluña en el sacrificio español | 40,7% | 2025 | Generalitat de Catalunya, a partir de la encuesta de sacrificio de MAPA |
Datos públicos de carácter informativo, recopilados el 8 de noviembre de 2026. Las cifras provisionales pueden revisarse. No constituyen asesoramiento de inversión ni comercial. Consulte siempre la fuente original antes de citarlas.
Publicaremos informes generales de cada sector. Indique el que le interesa y le responderemos con el contenido, el formato y las condiciones.
Precios, demanda y tendencias a partir de fuentes públicas. Próximamente.
Evolución de las exportaciones, mercados de destino y tendencias. Próximamente.
Este formulario abre su programa de correo con el mensaje preparado. No almacenamos nada en esta web.